型号 | YF-2513G | ||
喷头 | Ricoh GEN5灰度级压电喷头 | ||
喷头数量 | 2_8 | ||
打印分辨率 | 360X3600 dpi | ||
打印模式 | 单向和双向 | ||
4 Pass | 6 Pass | 8 Pass | |
18㎡/h | 15㎡/h | 12㎡/h | |
平台尺寸 | 2.4m × 1.2 m | ||
介质类型 | 硬性 | ||
介质厚度 | 最厚 Max.80 mm | ||
适用介质 | 玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC 板、波纹板、塑料等 | ||
墨水类型 | 环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC) | ||
特殊墨水 | UV 白色墨水或者 UV 透明光油可选 | ||
输入格式 | Adobe Postscript Level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | ||
软件接口 | Windows,Seeget,Onyx,Caldera,蒙泰,色彩管理器 | ||
设备净重 | 1800KG | ||
设备尺寸 | 4750mm(长)*2100mm(宽)*1400mm(高) | ||
包装尺寸 | 5000mm(长)*2300mm(宽)*1800mm(高) | ||
功耗 | 6.5 KW (50A) | ||
电气要求 | 220VAC (±10%) 单相,50 / 60 Hz 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 | ||
环境需求 | 环境温度:20oC ~ 30oC (68oF ~ 86oF)相对湿度:50% ~ 80% (无冷凝) 通风设备:建议使用架空排气风扇,排气量 600 cfm | ||
注:以上技术参数如有变动恕不另行通知,以实际设备为准 |
型号 | YF-2513G | ||
喷头 | Ricoh GEN5灰度级压电喷头 | ||
喷头数量 | 2_8 | ||
打印分辨率 | 360X3600 dpi | ||
打印模式 | 单向和双向 | ||
4 Pass | 6 Pass | 8 Pass | |
32㎡/h | 22㎡/h | 17㎡/h | |
平台尺寸 | 2.4m × 1.2 m | ||
介质类型 | 硬性 | ||
介质厚度 | 最厚 Max.80 mm | ||
适用介质 | 玻璃、亚克力、木板、瓷砖、金属板、PVC 板、波纹板、塑料等 | ||
墨水类型 | 环保型 UV 固化墨水 (不含 VOC) | ||
特殊墨水 | UV 白色墨水或者 UV 透明光油可选 | ||
输入格式 | Adobe Postscript Level 3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | ||
软件接口 | Windows,Seeget,Onyx,Caldera,蒙泰,色彩管理器 | ||
设备净重 | 1800KG | ||
设备尺寸 | 4750mm(长)*2100mm(宽)*1400mm(高) | ||
包装尺寸 | 5000mm(长)*2300mm(宽)*1800mm(高) | ||
功耗 | 6.5 KW (50A) | ||
电气要求 | 220VAC (±10%) 单相,50 / 60 Hz 独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 | ||
环境需求 | 环境温度:20oC ~ 30oC (68oF ~ 86oF)相对湿度:50% ~ 80% (无冷凝) 通风设备:建议使用架空排气风扇,排气量 600 cfm | ||
注:以上技术参数如有变动恕不另行通知,以实际设备为准 |