单列式传感器扫描方式可避免因扫描部对位精度不足造成的扫描图像错位
扫描仪出厂时进行校正,用户无需再做扫描部的对位调整
扫描仪型号 | T36(TM-5305 MFP) | L36ei(TM-5300 MFP) | L24ei(TM-5200 MFP) | |||||||||||||||||||||
技术规格 | CIS技术 | |||||||||||||||||||||||
扫描宽度 | 36″ | 36″ | 24″ | |||||||||||||||||||||
原稿宽度 | 38″ | 38″ | 26″ | |||||||||||||||||||||
最大扫描长度*1 | 15.2米(TIFF)、8米(JPEG/PDF) | 2.768米/109″ | ||||||||||||||||||||||
原稿厚度*2 | ≤2毫米 | 0.07毫米~0.5毫米 | ||||||||||||||||||||||
扫描速度*3 | 灰度扫描:最大13英寸/秒*4 | 灰度扫描:最大3英寸/秒*4 | ||||||||||||||||||||||
彩色扫描:最大3英寸/秒*5 | 彩色扫描:最大1英寸/秒*5 | |||||||||||||||||||||||
彩色复印:最大6英寸/秒*6 | 彩色复印:最大1英寸/秒*6 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 | 光学分辨率1200dpi | 光学分辨率600dpi | ||||||||||||||||||||||
可选:100、200、300、400、600、800、1000、1200dpi | 扫描:标准/高/最佳=200/300/600dpi 复印:标准/高/最佳=300/300,300/600,600/600dpi | |||||||||||||||||||||||
扫描精度*7 | +/-0.1%或+/-1像素 | +/-0.2%或+/-1像素 | ||||||||||||||||||||||
原稿送纸方式 | 前部送纸/回转出纸或后部直接出纸 | |||||||||||||||||||||||
接口类型 | 超高速USB3.0(兼容2.0) | |||||||||||||||||||||||
随机软件 | SmartWorks MFP | ScanApp Lei | ||||||||||||||||||||||
相关认证 | CCC,UL,FCC,CE,EAC,VCCI,BIS,CB,RCM | |||||||||||||||||||||||
T36服务器配置 | 15.6英寸触摸屏幕一体式电脑 | 4GB DDR4内存 | SATA 500GB硬盘 | - | ||||||||||||||||||||
USB3.0接口后端3个,前端1个 | USB 2.0接口1个 | 千兆网卡接口1个 | ||||||||||||||||||||||
T36服务器认证 | CCC,CEL,CB,CE,EAC,FCC | - |
*1 最大扫描长度因文件保存类型和扫描分辨率不同而异,此处Lei系列扫描仪引用的是以200dpi扫描时的测试数据;T36扫描仪引用的是以100dpi扫描时的测试数据;
*2 厚的扫描原稿必须为软性材料,扫描时需拆下回纸导板;
*3 扫描速度与扫描仪所支持的分辨率成比例;
*4 测试模式:Lei系列扫描仪-灰度200dpi草稿模式扫描;T36扫描仪-8位灰度/单色200dpi扫描;
*5 测试模式:Lei系列扫描仪-彩色200dpi草稿模式扫 描;T36扫描仪-24位真彩色200dpi扫描;
*6 测试模式:Lei系列扫描仪-彩色300/300dpi草稿模式复印;T36扫描仪-24位真彩色200dpi扫描;
*7 扫描精度可能因操作环境和介质的类型和厚度而异。