佳能CanoniR-ADV C6002i PRO彩色复印机详细信息介绍:
新型的定影系统: 佳能的新型感应式定影系统,为配合新型的pQ墨粉而诞生的定影系统。不仅仅能满足办公用纸张的定影要求,更能满足高速生产条件下铜版纸等特殊纸张的定影要求。 | |
输出的图像、文字更、加、平滑: 佳能独、有、的先进图像平滑技术(AST)使imageRUNNERADVANCEC6002i PRO输出的细小文字和线条更加平滑,能达到与佳能imagePRESS系列彩色数码印刷系统同样的效果。佳能的先进图像平滑技术是与分辨率无关的图像平滑技术,采用该技术之后,即便是比较低的分辨率,也能实现平滑的边缘。 | |
易于操作: 重新设计的操作界面,最、大、限度的简化了使用的步骤。在操作界面上将各个功能简化成单个按钮,并且能够自定义按钮的排列,以满足工作的需要。 将多个操作步骤简化并整合,imageRUNNERADVANCE C6002i PRO能帮助您加迅速的管理工作任务。重复的和复杂的任务都能够简化成为操作界面上的单个按键,以利于缩短工作流程,提升精确度,有助于提升设备的生产效率。 | |
高、等、级的E-Drum: 经过imagePRESS彩色数码印刷系统的实践,E-Drum以其高、质、量、高、寿命已经得到了市场的认可。为了能进一步扩大佳能高、品、质数码印刷设备的产品线,佳能将E-Drum使用在全新的imageRUNNERADVANCE C6002i PRO数码印刷系统上,希望为更多的数码印刷运营商及客户带来更多高、质、量的印刷品。 | |
科学的作业管理: 智能化的控制系统在发生纸张尺寸或纸盒设置不正确时,会将当前任务保存在等待队列,而自动开始下一个任务。在纸张更换为该任务所需纸张时,自动开始该作业的操作。 |
佳能iR-ADV C6002i PRO主要参数 | |||
名称 | imageRUNNER ADVANCE C6002i PRO | ||
类型 | 控制台型 | ||
颜色 | CMYK四色 | ||
成像方式 | 涂层OPC鼓 x 4 | ||
充电方式 | 充电栅网和充电电极 | ||
显影方式 | 双组份干式显影 | ||
读取分辨率 | 600 x 600 dpi | ||
色阶 | 256级 | ||
复印原稿 | 最大:297mm x 437mm,书本原稿,立体物品(最大约2kg) | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 1:1±0.5%, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 0.87, 0.71, 0.60, 0.50, 0.25 | |
缩放比例 | 25~400%(以1%为单位) | ||
扫描方式 | 自动双面翻转送稿 | ||
扫描速度 | 单面 | 120/120 ipm(300 dpi) | |
(黑白/彩色,A4) | 120/120 ipm(600 dpi) | ||
双面 | 200/140 ipm(300 dpi) | ||
120/70 ipm(600 dpi) | |||
复印首张输出时间 | 黑白 | 4.4秒 | |
彩色 | 6秒 | ||
进稿器容量 | 300张(80g/m2) | ||
写入分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi | ||
灰度 | 256级 | ||
预热时间 | 型号 | iR-ADV C6002i PRO | |
开机 | 31秒钟(室温 20 ℃) | ||
从休眠状态开机 | 30秒钟(室温 20 ℃) | ||
快速启动模式 | 7秒 | ||
连续输出速度 | |||
(黑白 /彩色) | 型号 | iR-ADV C6002i PRO | iR-ADV C7002i PRO |
A4 | 60张一分钟 | 70/65张/分钟 | |
A3 | 30张张/分钟 | 35/32张/分钟 | |
给纸容量 | A4纸盒 | 1,100张80g/m2 x 2 | |
A3纸盒 | 550张80g/m2 x 2 | ||
支持纸张克重 | 52~300g/m2 | ||
内存容量 | 标准 | 2GB | |
最大 | 2.5GB | ||
硬盘 | 标准 | 160GB | |
电源 | 110V~220V AC | ||
电源功率 | 最大功率 | 2.5KW | |
休眠模式功率 | 0.9W | ||
主机尺寸 | 1,403mm(H) x 1,180mm(W) x 932mm(D) | ||
重量 | 279 Kg(仅主机) |
宁夏找广告图文设备不用东奔西走,来晨宇飞扬广告图文设备有限公司,UV打印机,喷绘机,写真机,雕刻机,条幅机,刻字机,彩色复印机,黑白复印机,绘图仪,蓝图工程机,速印机等所有设备都搞定,售后到位,价格优惠,质量保证!
咨询电话:13995413607杨经理
地址:宁夏银川市兴庆区丽景湖畔宜春巷68-13号
佳能iR-ADV C6002i PRO主要参数 | |||
名称 | imageRUNNERADVANCE C6002i PRO | ||
类型 | 控制台型 | ||
颜色 | CMYK四色 | ||
成像方式 | 涂层OPC鼓x4 | ||
充电方式 | 充电栅网和充电电极 | ||
显影方式 | 双组份干式显影 | ||
读取分辨率 | 600x600dpi | ||
色阶 | 256级 | ||
复印原稿 | 最大:297mmx437mm,书本原稿,立体物品(最大约2kg) | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 1:1±0.5%,1.15,1.22,1.41,2.00,4.00,0.87,0.71,0.60,0.50,0.25 | |
缩放比例 | 25~400%(以1%为单位) | ||
扫描方式 | 自动双面翻转送稿 | ||
扫描速度 | 单面 | 120/120ipm(300dpi) | |
(黑白/彩色,A4) | 120/120ipm(600dpi) | ||
双面 | 200/140ipm(300dpi) | ||
120/70ipm(600dpi) | |||
复印首张输出时间 | 黑白 | 4.4秒 | |
彩色 | 6秒 | ||
进稿器容量 | 300张(80g/m2) | ||
写入分辨率 | 1,200x1,200dpi | ||
灰度 | 256级 | ||
预热时间 | 型号 | iR-ADV C6002i PRO | |
开机 | 31秒钟(室温20℃) | ||
从休眠状态开机 | 30秒钟(室温20℃) | ||
快速启动模式 | 7秒 | ||
连续输出速度 | |||
(黑白/彩色) | 型号 | iR-ADV C6002i PRO | |
A4 | 60张/分钟 | ||
A3 | 30张张/分钟 | ||
给纸容量 | A4纸盒 | 1,100张80g/m2x2 | |
A3纸盒 | 550张80g/m2x2 | ||
支持纸张克重 | 52~300g/m2 | ||
内存容量 | 标准 | 2GB | |
最大 | 2.5GB | ||
硬盘 | 标准 | 160GB | |
电源 | 110VAC | ||
电源功率 | 最大功率 | 2.5KW | |
休眠模式功率 | 0.9W | ||
主机尺寸 | 1,403mm(H)x1,180mm(W)x932mm(D) | ||
重量 | 279Kg(仅主机) | ||
选购件 | |||
多纸盒纸柜-A1 | |||
进纸容量 | 6,000张(80g/m2) | ||
支持纸张重量范围 | 52g/m2-300g/m2 | ||
支持纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、预打孔纸张、透明胶片、标签、书写纸、标签纸、信笺纸、铜版纸、纹理纸 | ||
支持纸张尺寸 | 139.7mmx182mm至330.2mmx487.7mm | ||
电源要求 | 110V或220V | ||
最大功率 | 753W | ||
占地尺寸 | 1,040mm(H)x950mm(W)x797mm(D) | ||
侧纸舱-A1 | |||
进纸容量 | 3,500张(80g/m2) | ||
支持纸张重量范围 | 52g/m2-300g/m2 | ||
支持纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、预打孔纸张、透明胶片、标签、书写纸、标签纸、信笺纸、铜版纸、纹理纸 | ||
支持纸张尺寸 | 139.7mmx182mm至330.2mmx487.7mm | ||
电源要求 | 110V | ||
最大功率 | 288W | ||
占地尺寸 | 570mm(H)x601mm(W)x621mm(D) | ||
重量 | 50Kg | ||
纸舱-C1 | |||
纸张尺寸 | A4 | ||
纸张克重 | 52至220克 | ||
纸张类型 | 薄纸,普通纸,再生纸,彩色纸,重磅纸,预打孔纸 | ||
供纸容量 | 3,500张(80克) | ||
电源要求 | 从主机取电 | ||
最大功率 | 44W | ||
设备尺寸(宽x深x高) | 323mmx583mmx570mm | ||
设备重量 | 约37kg | ||
鞍式分页装订处理器-K1(选配件) | |||
收纸容量 | 上出纸托盘(A) | 1,500张A4/A5R | |
750张A3/A4R/SRA3/330.2x487.7mm | |||
中出纸托盘(B) | 250张A4/A5R | ||
125张A3/A4R | |||
30张SRA3/330.2x487.7mm | |||
下出纸托盘(C) | 2,500张A4 | ||
1,500张A5R | |||
750张A3/A4R/SRA3/330.2x487.7mm | |||
设备重量 | 约110kg | ||
装订容量: | 100张A4 | ||
50张A3/A4R | |||
骑马钉纸张尺寸: | A3,A4R,SRA3,330.2x487.7mm,自定义(210x297mm至330.2x487.7mm) | ||
鞍式装订容量 | 20张(100页,80克) | ||
设备尺寸(宽x深x高) | 896mmx765mmx1040mm(展开收纸托盘) | ||
767mmx765mmx1040mm(收回收纸托盘) | |||
设备重量 | 约110kg | ||
分页装订处理器-K1(选配件) | |||
收纸容量 | 上出纸托盘(A) | 1,500张A4/A5R | |
750张A3/A4R/SRA3/330.2x487.7mm | |||
中出纸托盘(B) | 250张A4/A5R | ||
125张A3/A4R | |||
30张SRA3/330.2x487.7mm | |||
下出纸托盘(C) | 2,500张A4 | ||
1,500张A5R | |||
750张A3/A4R/SRA3/330.2x487.7mm | |||
纸张克重 | 52至300克 | ||
打钉位置 | 角钉,双钉 | ||
装订容量: | 100张A4 | ||
50张A3/A4R | |||
设备尺寸(宽x深x高): | 782mmx765mmx1040mm(展开收纸托盘) | ||
654mmx765mmx1040mm(收回收纸托盘) | |||
设备重量 | 约64kg | ||
内置打孔组件-BF1(该组件为分页装订组件-K1和鞍式分页装订组件-K1的选购件)(选配件) | |||
支持的纸张重量范围 | 52g/m2-300g/m2 | ||
支持纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、标签纸、铜版纸、债券纸 | ||
打孔类型 | 2孔(A3,A4R) | ||
3孔(A4,SRA3) | |||
孔间距 | 2孔:70mm | ||
3孔:108mm | |||
电源要求 | 从分页器 | ||
最大功率 | 约56W(操作时) | ||
安装尺寸(在分页器内部) | 392mm(H)x95mm(W)x392mm(H) | ||
重量 | 3.7Kg | ||
内置裁切组件-A1(鞍式分页装订组件-K1的选购件)选配件 | |||
裁切方式 | 单边裁切(前切口) | ||
纸张类型 | 薄纸、普通纸、重磅纸、彩色纸、再生纸、铜版纸 | ||
裁切宽度 | 2至20mm | ||
裁切厚度 | 最高20张(包括封面) | ||
纸张克重 | 60至300克 | ||
电源要求 | 从鞍式分页装订组件取电 | ||
电源功率 | 51W | ||
设备重量 | 约32kg |
注,本机为二手设备,以上参数为官方全新机参数,仅供参考!